1)GB/T2611-2007《試驗機通用技術要求》
2)GB/T228-2008《金屬材料室溫拉伸試驗方法》
3)GB/T16491-2008《電子萬能材料試驗機》
4)JJF1103-2003《萬能試驗機計算機數據采集系統評定》
5)GB/T16825-1997《拉力試驗機檢驗》
6)GB/T7314-2005《金屬材料室溫壓縮試驗方法》
7)GB/T14452-1993《金屬材料彎曲力學性能試驗方法》
8)GB/T8653-1988《金屬楊氏模量、弦線模量、切線模量和泊松比試驗方法》
9)JJG139-1999《拉力、壓力和萬能試驗機的檢定規程》
技術參數:
| 序號 | 技術名稱 | 技術參數 | 
| 1 | 試驗機級別 | 1級 | 
| 2 | 最大試驗力(kN) | 20 | 
| 3 | 試驗力測量范圍 | 最大試驗力的0.2%--100% | 
| 4 | 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | 
| 5 | 試驗力分辨力 | 最大試驗力1/200000 | 
| 6 | 位移示值相對誤差 | ≤示值的±0.5% | 
| 7 | 位移分辨力(um) | 0.01 | 
| 8 | 位移速率調節范圍(mm/min) | 0.01~500 | 
| 9 | 位移速率示值相對誤差 | ≤示值的±0.5% | 
| 10 | 試驗空間寬度(mm) | 400 | 
| 11 | 試驗空間度(mm) | 650 | 
| 12 | 拉伸行程(mm) | 0~650mm | 
| 13 | 工裝夾具 | 根根用戶試件定制,材質需耐350℃溫 | 
| 14 | 主機質量(kg) | 450 | 
| 15 | 控制方式 | 微機控制 | 
| 16 | 主機電源 | AC220V±10% | 
| 17 | 工作環境 | 室溫10℃~35℃,濕度20%~80% | 







